Pagamenti relativi al secondo trimestre 2025
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.593,38 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,05 | 09771701001 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.208,88 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 878,63 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 695,00 | 03957280047 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.205,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.027,66 | 02581140049 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 595,00 | 03256580048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.157,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 202,58 | 03819031208 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 700,00 | 00658180047 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.930,00 | 00658180047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.903,97 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.301,38 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 660,00 | 03256580048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.062,08 | 03936620040 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 261,00 | 00999260045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 570,00 | 00999260045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 69,00 | 00999260045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,21 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 230,00 | 02641630047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 | 02641630047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.309,18 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.686,33 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,99 | 03819031208 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.921,20 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,82 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.012,45 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,62 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,46 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 127,84 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,74 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,00 | 01053440044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,75 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 10421430017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 99,48 | 10596000017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.450,00 | 15240741007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.882,61 | 03791600046 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 505,58 | 03857850048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 193,60 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.268,99 | 05554211218 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.799,42 | 00280830043 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.405,42 | 02536070044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 78.337,50 | 02536070044 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13.840,00 | 11850370013 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 200,00 | 80100090010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,90 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 730,00 | 02145700049 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 416,05 | 03483720045 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 420,00 | 03376400044 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 135,00 | 01053440044 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.900,31 | 03483720045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 310,16 | 12878470157 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.650,00 | 02066400405 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.209,99 | 00572290047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,13 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,30 | 00805950045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.077,95 | 00805950045 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.787,38 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 1.856,97 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 923,66 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.438,15 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 682,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,53 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.475,62 | 00658180047 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 94.946,99 | 00658180047 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 66.437,86 | 00658180047 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 77.679,75 | 00658180047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 250,00 | 02275250047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 273,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,05 | 09771701001 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.092,39 | 02575080045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.864,57 | 02575080045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.450,17 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.169,61 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.450,00 | 02430230041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,41 | 02768390045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,15 | 03819031208 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,21 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37.616,42 | 01958350041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,66 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,18 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.706,53 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.544,07 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,62 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 194,06 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,35 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.046,02 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 430,43 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 855,58 | 03857850048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 480,00 | 01913760680 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,63 | 03819031208 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 163,64 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 171,70 | 00163810047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.500,00 | 00595270042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.285,00 | 00595270042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 736,40 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,60 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 554,78 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18.034,12 | 03791600046 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.040,98 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.865,00 | 03198900049 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | 01053440044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,50 | 03555400047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 00805950045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.227,50 | 03184690042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 270,00 | 02262950047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,92 | 03483720045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.062,08 | 03936620040 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 34.986,89 | 11850370013 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.028,84 | 11850370013 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 17.887,27 | 11850370013 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 374,08 | 02998700047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.162,00 | 03918220041 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 177,20 | 03642760049 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 20.130,00 | 03642760049 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 923,66 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.438,15 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 682,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,53 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.363,33 | 03526250042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.726,67 | 03526250042 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 262,00 | 01561110048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 813,00 | 03668540044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 595,28 | 00248770042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 02792920049 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 901,86 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 345,15 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.799,42 | 00280830043 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 08666990018 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 360,00 | 08666990018 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.185,00 | 02275250047 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37.616,42 | 01958350041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.176,46 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,50 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.102,86 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,32 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,38 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,59 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,42 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | 04023060041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,00 | 01053440044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.588,74 | 03791600046 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.480,00 | 02037190044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 | 02771720048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | 02820440044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,56 | 03819031208 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | 00497931204 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.940,54 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.454,33 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.092,39 | 02575080045 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.380,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.810,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,41 | 02768390045 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 460,00 | 03494430048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 202,47 | 03819031208 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.062,08 | 03936620040 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.358,85 | 02575080045 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.000,00 | 03024660049 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,05 | 09771701001 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,60 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157,35 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.175,30 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.613,69 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,21 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 505,58 | 03857850048 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.540,38 | 05554211218 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.580,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,10 | 00478600042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.597,71 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 5.622,95 | 02066400405 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 750,00 | 00248770042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.137,60 | 02442780041 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 923,66 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.438,15 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 682,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,53 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 180,00 | 00248770042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 207,40 | 10810700152 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.622,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 7.286,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.100,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8.900,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.200,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 6.900,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.956,00 | 11274970158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 500,00 | 11274970158 |
Powered by Sipal Informatica