Pagamenti relativi al primo trimestre 2025
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.815,89 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 216,84 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,36 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,62 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.769,81 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,31 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,71 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | 01053440044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 736,40 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,60 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 552,39 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,00 | 02325600043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.072,62 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.630,48 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 173,86 | 03819031208 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 188,00 | 01959170042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.092,39 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 03869590046 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 483,88 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.552,00 | 03182950042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 39.956,21 | 00447820044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 70,00 | 11274970158 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 03903930042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 728,00 | 01880740095 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 750,00 | 03401570043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 00469040042 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.000,00 | 03494430048 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,85 | 03483720045 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.650,00 | 03483720045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | 01654260049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 412,20 | 02083220042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,21 | 15844561009 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.660,00 | 00658180047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00 | 03979810045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.062,08 | 03936620040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.092,39 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.696,22 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,00 | 02476550047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.125,38 | 00999260045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,62 | 00999260045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.440,00 | 11541130016 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 93.345,45 | 01958350041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 535,25 | 03857850048 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 08666990018 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 08666990018 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 08666990018 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 08666990018 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.659,69 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | 02037190044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.820,92 | 03483450049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | 01053440044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.224,97 | 05554211218 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.116,00 | 03203800044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 217,95 | 01114601006 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.680,04 | 03791600046 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.799,42 | 00280830043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,68 | 00805950045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 466,66 | 00805950045 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.760,00 | 00311220040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.268,35 | 03682890045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 271,00 | 04960590653 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 600,00 | 02814660045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.400,00 | 02837520044 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.350,00 | 02837520044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.854,63 | 00051570893 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 449,51 | 02344520040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.999,00 | 02344520040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.799,99 | 02344520040 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 499,85 | 02344520040 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 699,29 | 02344520040 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 500,00 | 02344520040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.168,48 | 00572290047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.137,60 | 03642760049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 15.360,00 | 01504610047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 384,00 | 03425760042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,80 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 923,66 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.438,15 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 682,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,53 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33,04 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,35 | 03549590044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,81 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,35 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,35 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,35 | 03549590044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 94,36 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,36 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,35 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 94,36 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57,57 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 69,83 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,52 | 03222970406 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.000,00 | 02024700045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 900,00 | 00469040042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | 93060010043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | 93059320049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 900,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | 84015240041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 | 02275250047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 800,00 | 84015240041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.074,56 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 96068440047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.703,34 | 03126130040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.149,23 | 03126130040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 16.000,00 | 84011910043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.767,32 | 01103580047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 00447820044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.628,63 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.587,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,05 | 09771701001 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03494430048 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 02776050045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.700,00 | 02881990044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 03117360044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 650,00 | 93045290041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.200,00 | 11274970158 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.050,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.050,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.363,34 | 03526250042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.726,66 | 03526250042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.055,62 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,47 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.743,57 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,36 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,73 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,01 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,34 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.431,30 | 01958350041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37.616,42 | 01958350041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.921,80 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 635,64 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.189,36 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.269,99 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,41 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,50 | 03819031208 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.185,00 | 02275250047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 505,58 | 03857850048 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,33 | 10596000017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 158,00 | 02220550046 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 131,44 | 12878470157 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 131,45 | 12878470157 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 742,50 | 03184690042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.485,00 | 03184690042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 473,58 | 01114601006 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.481,70 | 05554211218 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.799,42 | 00280830043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 01053440044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,00 | 01053440044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,50 | 00805950045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 264,00 | 00805950045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.643,00 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.025,89 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.367,06 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.658,14 | 11648480017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,53 | 03819031208 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 151,37 | 03819031208 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55,00 | 02145700049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | 02145700049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 445,00 | 02145700049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,21 | 15844561009 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.000,00 | 04108890049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 468,99 | 03483720045 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.750,00 | 01986920047 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.200,00 | 02595970043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.092,39 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.217,65 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,90 | 02508100928 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 848,77 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.001,80 | 03918220041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 923,66 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.438,15 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 682,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,53 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 910,05 | 00447820044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 485,37 | 00248770042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,90 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,80 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,58 | 03819031208 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,00 | 03555400047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,00 | 03555400047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.862,38 | 01114601006 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,82 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 670,94 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.198,77 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,32 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.041,03 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in attivitą finanziarie | 10.000,00 | 03522180045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.444,73 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 61,24 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 913,66 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.502,45 | 02536070044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.431,30 | 02536070044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,90 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 01128930045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.127,50 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,54 | 09771701001 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 333,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 518,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.407,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.345,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 797,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,20 | 00506410042 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.672,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.292,83 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 32.380,09 | 03219080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.062,08 | 03936620040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 236,05 | 03629600044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,69 | 03629600044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 128,96 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,71 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | 03936620040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,90 | 02508100928 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,89 | 02508100928 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.062,08 | 03936620040 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,21 | 15844561009 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 736,40 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,60 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 552,23 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 567,11 | 02778560041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,18 | 04023060041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 162,20 | 04023060041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.669,13 | 10596000017 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 505,58 | 03857850048 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 486,00 | 02889130049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | 01053440044 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 491,15 | 01896570049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 178,11 | 01114601006 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 00805950045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,39 | 00805950045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,52 | 01114601006 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.092,39 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.709,59 | 02575080045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 208,96 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.693,38 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,39 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.671,38 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 274,23 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 747,98 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,72 | 01958350041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38.262,34 | 01958350041 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.087,78 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,80 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.073,04 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,62 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,04 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 133,94 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 131,25 | 02968430237 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.195,64 | 05554211218 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.799,42 | 00280830043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | 01597610045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.838,57 | 03791600046 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 08666990018 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 360,00 | 08666990018 |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12.000,00 | 03198900049 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.166,67 | 03564310047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | 12898410159 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | 12898410159 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.594,31 | 03483720045 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.947,20 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 896,68 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 41.041,92 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 20.514,34 | 01504610047 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 209,33 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 882,73 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.330,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 651,90 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 393,53 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,06 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 16.026,83 | 84011910043 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 750,00 | 03668540044 |
Powered by Sipal Informatica