Pagamenti relativi al primo trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE | 35,00 | 35,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO 7 |
| 02/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 4,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO 6 |
| 12/01/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BRESSANO MOBILI SRL | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Fatt. FT000192 del 02/11/2023 Prot. 01/2023/1121 - RIPARAZIONE MOBILE BAR PALAZZETTO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 8.527,00 | 775,18 | 7.751,82 | Fatt. FIP/1266 del 10/10/2023 Prot. 01/2023/1037; Fatt. FIP/1289 del 11/10/2023 Prot. 01/2023/1066; Fatt. FIP/1302 del 19/10/2023 Prot. 01/2023/1079; Fatt. FIP/1306 del 20/10/2023 Prot. 01/2023/1080 - SMALTIMEN |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 20.299,04 | 1.845,37 | 18.453,67 | Fatt. FIP/1047 del 13/10/2023 Prot. 01/2023/1017 - SMALTIMENTO RIFIUTI - FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023. |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Fatt. 1224/PA del 14/11/2023 Prot. 01/2023/1145 - FORNITURA N.3 TONER PER STAMPANTI TRIUMPH-ADLER P-5532DN |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 621,33 | 33,62 | 587,71 | Fatt. 5011603138 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1185; Fatt. 5011603135 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1196; Fatt. 5011603133 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1191; Fatt. 5011603129 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1187 - R |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 666,12 | 120,12 | 546,00 | Fatt. 000200PA del 29/11/2023 Prot. 01/2023/1213 - MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU PIATTAFORME ELEVATRICI |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ETINET S.R.L. | 229,36 | 41,36 | 188,00 | Fatt. 30/E del 13/11/2023 Prot. 01/2023/1131 - RIFACIMENTO SITO FIERA BEE E MANTENIMENTO. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 242,56 | 13,50 | 229,06 | Fatt. 5011603139 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1197; Fatt. 5011603131 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1190 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE MESE DI OTTOBRE 2023 - MENSA.; RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 64,86 | 3,09 | 61,77 | Fatt. 5011603136 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1193 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE MESE DI OTTOBRE 2023 - SCUOLA ELEMENTARE BRANZOLA. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 84,32 | 4,02 | 80,30 | Fatt. 5011603137 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1192 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE MESE DI OTTOBRE 2023 - SCUOLA ELEMENTARE MADONNA DE PASCO. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 29.807,70 | 2.709,79 | 27.097,91 | Fatt. FIP/1401 del 06/11/2023 Prot. 01/2023/1128; Fatt. FIP/1423 del 07/11/2023 Prot. 01/2023/1129; Fatt. FIP/1356 del 31/10/2023 Prot. 01/2023/1099 - FATTURA ELETTR. PA Tariffa per trattamento verde Fatturazio |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 22.891,06 | 2.081,01 | 20.810,05 | Fatt. FIP/1135 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1205 - SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 1.561,76 | 81,84 | 1.479,92 | Fatt. 5011603134 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1186; Fatt. 5011603132 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1188; Fatt. 5011603128 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1194; Fatt. 5011603127 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1189 - R |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 303,53 | 14,45 | 289,08 | Fatt. 5011603130 del 21/11/2023 Prot. 01/2023/1195 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE MESE DI OTTOBRE 2023 - CENTRO DIURNO. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO FORMAZ.PROF.CEBANO MONREG.SOC. A R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 465/A del 14/12/2023 Prot. 01/2023/1274 - Utilizzo di aula informatica + assistenza tecnica per svolgimento Vostro concorso pubblico, codice interno LOC-17-2024 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 3.190,96 | 174,37 | 3.016,59 | Fatt. 5011603523 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1299; Fatt. 5011603522 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1298; Fatt. 5011603521 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1297; Fatt. 5011603518 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1294; Fa |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.906,54 | 343,80 | 1.562,74 | Fatt. FE000120230003422747 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1322; Fatt. FE000120230003422761 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1336; Fatt. FE000120230003422746 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1321; Fatt. FE0001202300034227 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 564,25 | 101,75 | 462,50 | Fatt. 2752 PA del 31/12/2023 Prot. 01/2024/5 - FATTURA PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI PIU' SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 9.458,94 | 1.705,71 | 7.753,23 | Fatt. 2298 PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1247 - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO 01.10.2023-30.11.2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASVEGO PNEUMATICI SNC | 281,94 | 50,84 | 231,10 | Fatt. FEL/11 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/1226 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA DL262WT |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 710,85 | 39,58 | 671,27 | Fatt. 5011603524 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1300; Fatt. 5011603513 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1289 - TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE ANNO 2023 MENSA -01-11-2023; TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE ASILO NIDO ZONA 3 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 299,07 | 53,93 | 245,14 | Fatt. FE000120230003422758 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1333 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI – ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 8.354,89 | 457,00 | 7.897,89 | Fatt. 5011603515 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1291; Fatt. 5011603514 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1290; Fatt. 5011603318 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1259; Fatt. 5011603506 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1282 - T |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 688,78 | 38,35 | 650,43 | Fatt. 5011603512 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1288 - TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE PALESTRA SCOLASTICA - ANNO 2023-01-11-2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.D.E. S.N.C. | 60,00 | 10,82 | 49,18 | Fatt. 00010/2023P del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1278 - COMODATO D'USO SIM PER IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLE CAPOLUOGO |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.931,18 | 322,80 | 1.608,38 | Fatt. FE000120230003422757 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1332; Fatt. FE000120230003422751 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1326; Fatt. FE000120230003422755 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1330 - FORNITURA ENERGIA ELETT |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. | 5.906,41 | 536,95 | 5.369,46 | Fatt. PA/77 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1235 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 MESE DINOVEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 18,36 | 3,31 | 15,05 | Fatt. FE000120230003422756 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1331 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI – CIMITERO VILLAVECCHIA MESE DI NOVEMBRE 2023. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 95,99 | 4,57 | 91,42 | Fatt. 5011603520 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1296 - TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE RIFIUTERIA - ANNO 2023-01-11-2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 36,73 | 6,62 | 30,11 | Fatt. FE000120230003422745 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1320 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - RIFIUTERIA MESE DI NOVEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 4.075,62 | 217,60 | 3.858,02 | Fatt. 5011603519 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1295; Fatt. 5011603517 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1293; Fatt. 5011603509 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1285; Fatt. 5011603507 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1283 - T |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 5.614,49 | 1.012,44 | 4.602,05 | Fatt. FE000120230003422744 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1319; Fatt. FE000120230003422749 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1324; Fatt. FE000120230003422750 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1325; Fatt. FE0001202300034227 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 944,32 | 44,97 | 899,35 | Fatt. 5011603510 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1286 - TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE CENTRO DIURNO - ANNO 2023 - 01-11-2023 - CENTRO DIURNO |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 110,80 | 19,98 | 90,82 | Fatt. FE000120230003422743 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1318 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI - CENTRO DIURNO - MESE DI NOVEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BFG S.N.C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 217 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1227 - Lavori di sgombero neve, stagione 2022/2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Fatt. 138/E del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1269 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI E PROVINCIALI IN CENTRO ABITATO |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 114,48 | 20,65 | 93,83 | Fatt. FE000120230003423078 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1340; Fatt. FE000120230003423072 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1339 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI – GAVO CASOTTI ALPEGGIO MESE DI NO |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 11.901,81 | 2.146,22 | 9.755,59 | Fatt. FE000120230003422760 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1335; Fatt. FE000120230003422763 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1338; Fatt. FE000120230003422700 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1316 - FORNITURA ENERGIA ELETT |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 3.542,51 | 638,81 | 2.903,70 | Fatt. 129/001 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1230; Fatt. 157/001 del 27/12/2023 Prot. 01/2024/16 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2023 PER IL COMUNE |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 1.595,04 | 287,63 | 1.307,41 | Fatt. 140/001 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/1276 - Sostituzione palo danneggiato in Corso Europa, 12089 Villanova Mondovì. Determinazione n. 450 del 07/12/2023 CIG Z113DAB8C9 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | MACPAL S.A.S. | 5.508,30 | 993,30 | 4.515,00 | Fatt. 2148 del 30/12/2023 Prot. 01/2024/14 - FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 10/10/2023 – 31/12/2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEM CHIMICA SRL | 53,07 | 9,57 | 43,50 | Fatt. FEL/87 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1263 - FORNITURA COLORANTE PER FONTANA PIAZZA SAN LORENZO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LYRECO ITALIA SRL | 1.628,70 | 293,70 | 1.335,00 | Fatt. 0010026471 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1245; Fatt. 0010026470 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1244 - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 12,17 | 0,58 | 11,59 | Fatt. 412319589498 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1280 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 637,36 | 114,93 | 522,43 | Fatt. 114 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1243 - MANUTENZIONE II° SEMESTRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 875,58 | 157,89 | 717,69 | Fatt. 115/1 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1224 - FT COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | Fatt. 183/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1221 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZA LOCALI CENTRO DIURNO, LOCALI CSSM E BAGNI ANNESSI - Novembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 270,60 | 0,00 | 270,60 | Fatt. 1023305461 del 06/12/2023 Prot. 01/2023/1231 - 30070854-005 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 319,99 | 57,70 | 262,29 | Fatt. PAE0043792 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1223 - CONSUMI UTENZE TELEFONICHE dal 01/10/2023 al 30/11/2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 725,90 | 130,90 | 595,00 | Fatt. 1364/PA del 27/12/2023 Prot. 01/2024/6 - FATTURA FORNITURA SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 87,84 | 15,84 | 72,00 | Fatt. S126 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1239 - FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI Atti DI STATO CIVILE |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 5.734,00 | 1.034,00 | 4.700,00 | Fatt. 2023 1741/E del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1254; Fatt. 2023 1966/E del 31/12/2023 Prot. 01/2024/11 - Servizio aggiuntivo in cucina mese di NOVEMBRE; FORNITURA DI PERSONALE (CUOCA MENSA SCOLASTICA)MESE di |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 10.344,37 | 397,86 | 9.946,51 | Fatt. 2023 1965/E del 31/12/2023 Prot. 01/2024/10; Fatt. 2023 1740/E del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1253 - FATTURA SPESA REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2021/2022 -2022/2023-2023/2024; Refezione SCOLASTICA nel mese di |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Fatt. FPA 60/23 del 19/12/2023 Prot. 01/2023/1301 - MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO SCUOLE CAPOLUOGO |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 2.260,25 | 407,59 | 1.852,66 | Fatt. 115/2 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1224 - FT COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 1263/PA del 22/11/2023 Prot. 01/2023/1242 - CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 1264/PA del 22/11/2023 Prot. 01/2023/1241 - CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | IL QUADRIFOGLIO DI ROSSI MARCO | 100,85 | 0,00 | 100,85 | Fatt. 45 del 02/12/2023 Prot. 01/2023/1257 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2023/2024. |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE | 74,99 | 13,52 | 61,47 | Fatt. FPA 8/23 del 29/11/2023 Prot. 01/2023/1270 - STERILIZZAZIONE N° 1 GATTA FEMMINA TIGRATA GRIGIA IN DATA 28-11-2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 2.053,37 | 370,28 | 1.683,09 | Fatt. 188/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1220 - Canone mensile servizi cimiteriali mese di Novembre 2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLINO BLANGETTI S.N.C. | 280,01 | 10,77 | 269,24 | Fatt. 20/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1256 - CONCIME ORTO-FRUTTA 12\12\17S\2 CF KG 25, CONC NITRATO AMMONICO 26 CF KG 40 |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLINO BLANGETTI S.N.C. | 595,00 | 34,42 | 560,58 | Fatt. 21/PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1246 - CONC ORTO-FRUTTA +SEMENTI TAPPETO ERBOSO PER AREE VERDI + CONC STALLATICO PER AREE VERDI MATERIALE DA DESTINARE A CAMPI SPORTIVI ED AREE VERDI |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 104,32 | 4,97 | 99,35 | Fatt. 412319589499 del 13/12/2023 Prot. 01/2023/1281 - FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 15/01/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 740,30 | 133,50 | 606,80 | Fatt. FA/2023/02730 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1271; Fatt. FA/2023/03027 del 31/12/2023 Prot. 01/2024/2 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA 2023 PIETR. BITUMATO CB 15 Binder 50/70 Normale - Comuni; FORNITURE |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00127941 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1258 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI II.PP. 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GRISERI STEFANO | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Fatt. 75 del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1261 - FORNITURA TAVOLI PIC NIC NELL'AMBITO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SAN GRATO E BONGIOVANNI |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Fatt. 1806 del 23/12/2023 Prot. 01/2024/13 - SUPPORTO CANTONIERI - LAVORI PULIZIA AREE PUBBLICHE |
| 15/01/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 1253/PA del 20/11/2023 Prot. 01/2023/1234 - SOSTITUZIONE TELECAMERA PIAZZA FILIPPI |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SELTEC S.A.S. | 707,60 | 127,60 | 580,00 | Fatt. 11 PA /PA del 30/11/2023 Prot. 01/2023/1228 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA UPS IMMOBILI COMUNALI |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 823,27 | 148,47 | 674,80 | Fatt. 8A00862453 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1307; Fatt. 8A00859987 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1313; Fatt. 8A00863282 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1305; Fatt. 8A00859817 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1314; Fa |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 2.787,70 | 502,70 | 2.285,00 | Fatt. 1444/2023 del 14/12/2023 Prot. 01/2023/1273 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI GISMASTER IN DOTAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, ALL’UFFICIO TECNICO LL.PP. E PATRIMONIO, UFFICIO COMMERCIO E SUE WEB |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAUTEMI ASSOCIATI SRL | 1.015,04 | 183,04 | 832,00 | Fatt. 247 del 15/12/2023 Prot. 01/2023/1275 - Modifica al Regolamento Edilizio Comunale Det. affidamento n. 307 del 11/09/2023 - CIG n. Z763C58E7C, Onorario a saldo |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 141,28 | 25,48 | 115,80 | Fatt. 8A00862452 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1308 - UTENZA TELEFONICA SCUOLA MATERNA Periodo 01/10/2023 - 30/11/2023 |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 88,02 | 15,87 | 72,15 | Fatt. 8A00863162 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1306 - UTENZE TELFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI FAX - Periodo 01 Ott - 30 Nov |
| 15/01/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 548,35 | 98,89 | 449,46 | Fatt. 8A00860139 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1310; Fatt. 8A00859998 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1312; Fatt. 8A00863551 del 12/12/2023 Prot. 01/2023/1304 - UTENZE TELFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTA |
